

| BPM | 2분음표 (ms) | 4분음표 (ms) | 8분음표 (ms) | 16분음표 (ms) |
| 60 | 2000 | 1000 | 500 | 250 |
| 70 | 1714 | 857 | 429 | 214 |
| 80 | 1500 | 750 | 375 | 188 |
| 90 | 1333 | 667 | 333 | 167 |
| 100 | 1200 | 600 | 300 | 150 |
| 110 | 1091 | 545 | 273 | 136 |
| 120 | 1000 | 500 | 250 | 125 |
| 130 | 923 | 462 | 231 | 115 |
| 140 | 857 | 429 | 214 | 107 |
| 150 | 800 | 400 | 200 | 100 |
| 160 | 750 | 375 | 188 | 94 |
| 170 | 706 | 353 | 176 | 88 |
| 180 | 667 | 333 | 167 | 83 |
· 단위: ms
